減量プロジェクト16日目
体重:56.6kg
| 摂取カロリー | ||
|---|---|---|
| 食べた物 | 食べた量 | カロリー |
| バナナ | 2本 | 150 kcal |
| サンドイッチ | 2個 | 300 kcal |
| ホットドック的なもの | 1個 | 400 kcal |
| ピノ | 3粒 | 100 kcal |
| マトンカレー | 1 | 500 kcal |
| ナン | 1 | 300 kcal |
| マンゴラッシー | 1 | 200 kcal |
| 小計 | 1950 kcal | |
| 消費カロリー | ||
| やった運動 | やった量 | カロリー |
| 基礎消費 | -2000 kcal | |
| JOG | 6km 1時間 | -330 kcal |
| 小計 | -2330 kcal | |
| 合計 | ||
| -380 kcal | ||
普通に食ってんのな。
もうやめっかな。
減量プロジェクト。
